Šmarski osnovnošolci so v preteklem tednu navdušili v atletiki.
V petek, 24. 5. 2018, je bilo področno posamično atletsko tekmovanje na ŽAK-u v Ljubljani. Imeli smo 28 tekmovalcev v 10 disciplinah. Medalje je osvojilo kar 7 učencev!
Zlato so dobili Klemen Dolinar s 7,93 s v teku na 60 m (mlajši dečki), Tara Filipič v metu vortexa (mlajše deklice) s 49,10 m in Miha Mehle (mlajši dečki) v teku na 300 m s časom 42,56 s.
1.mesto | Klemen Dolinar, ml. dečki | Tek 60 m (7,94 s) |
1.mesto | Miha Mehle, ml. dečki | Tek 300 m (42,56 s) |
1.mesto | Tara Filipič, ml. deklice | Met vortexa (49,10 m) |
2.mesto | Mai Žvegla, st. dečki | Suvanje krogle (11,40 m) |
2.mesto | Neža Zobec, ml. deklice | Skok v višino (135 cm) |
3.mesto | Žan Špari Leben, ml. dečki | Tek 600 m (1 min 50,24 s) |
3.mesto | Anja Kenk, st. deklice | Suvanje krogle (8,59 m) |
4.mesto | Brina Sedminek, ml. deklice | Skok v daljino (418 cm) |
4.mesto | Sara Špari Leben, ml. deklice | Tek 300 m (50,46 s) |
5.mesto | Luka Filipič, st. dečki | Tek 300 m (40,95 s) |
Vsi rezultati so objavljeni na http://www.timingljubljana.si/baze2013/20190524%20-%20Grosuplje%20GDPR.pdf.
Vsem športnikom iskreno čestitamo, v galerijo slik pa prilagamo nekaj utrinkov s tekmovanj.
Besedilo: Rok Voroš
Fotografije: Rok Voroš, Jure Virag
(Visited 236 times, 1 visits today)